文字サイズ |
---|
機関名 | 横浜東邦病院 |
所在地 | 〒2330008 神奈川県横浜市港南区最戸1-3-16 |
電話番号 | 045-741-2511 |
FAX 番号 | 045-714-2520 |
健診機関番号 | 1413103157 |
窓口となるメールアドレス | info@yokohama-toho-group.org |
ホームページ | http://www.yokohama-toho.jp |
経営主体 | 個人 |
開設者名 | 院長 梅田嘉明 |
管理者名 | 事務長 松井聡 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 社団法人横浜市医師会 |
医師 | 常勤3人,非常勤0人 |
看護師 | 常勤3人,非常勤4人 |
臨床検査技師 | 常勤2人,非常勤0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤3人,非常勤0人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 常勤3人,非常勤0人 |
眼底検査 | 委託(委託機関名:㈱ビーエムエル) |
内部精度管理 | 独自で実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
特定時期火・水・木・土曜日:午前9時~11時30分 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | |
月 | ~ | ~ | ~ |
火 | 9:00~11:30 | ~ | ~ |
水 | 9:00~11:30 | ~ | ~ |
木 | 9:00~11:30 | ~ | ~ |
金 | ~ | ~ | ~ |
土 | ~ | ~ | ~ |
日 | ~ | ~ | ~ |
祝祭日 | ~ | ~ | ~ |
特定健康診査の単価(基本検診) | 8,679円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間297人 1 日当たり2人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間720人 1 日当たり5人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) |
機関名 | 横浜東邦病院 |
所在地 | 〒2330008 神奈川県横浜市港南区最戸1-3-16 |
電話番号 | 045-741-2511 |
FAX 番号 | 045-714-2520 |
保健指導機関番号 | 1413103157 |
窓口となるメールアドレス | info@yokohama-toho-group.org |
ホームページ | http://www.yokohama-toho.jp |
経営主体 | 個人 |
開設者名 | 院長 梅田嘉明 |
管理者名 | 事務長 松井聡 |
保健指導業務の統括者名 | |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 |
協力業者の有無(積極的支援) |
協力業者名・委託部分 |
自機関内 | 協力業者 | |||||
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 先のうち 一定の研修修了数 | 総数 | 先のうち 一定の研修修了数 | 総数 | 先のうち 一定の研修修了数 | |
医師 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務職員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 | |||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | ||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | ||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP 取得者 | ||||||
健康運動指導士 | ||||||
事務職員 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
特定時期火・水・木・土曜日:午前9時~11時30分 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | |
月 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ |
火 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ |
水 | ~ | ~ | ~ |
木 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ |
金 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ |
土 | ~ | ~ | ~ |
日 | ~ | ~ | ~ |
祝祭日 | ~ | ~ | ~ |
実施地域 | 横浜市全域を対象 |
実施サービス | 動機付け支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | |
標準介入期間(積極的支援) | |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け10,599円以下/人 |
単価に含まれるもの | 教材費 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
積極的支援の内容 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間28人 1日当たり0.1人 |
積極的支援 | 年間0人 1 日当たり0人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間570人 1 日当たり3人 |
積極的支援 | 年間0人 1 日当たり0人 | |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | 動機付け支援 | 脱落率21.4% |
積極的支援 | ||
特定健康診査の実施 | 有 |